Heure: 23:00 Date: 2008-11-14 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-francois Cyr | CAQC114479 | 250 |
| 3 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 90 |
| 4 | Roy Lund | CAQC115372 | 80 |
| 5 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 70 |
| 6 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 60 |
| 7 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 50 |
| 8 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 40 |
| 9 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 30 |
| 10 | Dominic Bedard | CAQC108823 | 20 |
| 11 | Michel Boyer | CAQC108907 | 10 |
| Tirage | Andree Gauvin | CAQC102364 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape