Heure: 19:00 Date: 2008-11-14 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sébastien Tremblay | CAQC113805 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Vezina | CAQC115738 | 800 |
| 3 | Philippe Loslier | CAQC104955 | 0 |
| 4 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 600 |
| 5 | Sylvain Bourassa | CAQC100482 | 500 |
| 6 | Michelle Cary | CAQC113937 | 400 |
| 7 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 250 |
| 8 | Michel Picard | CAQC116131 | 0 |
| 9 | Jacques Thibault | CAQC107865 | 100 |
| 10 | Dany Lalonde-savard | CAQC116144 | 90 |
| 11 | Fady Abazah | CAQC112811 | 90 |
| 12 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 80 |
| 13 | Tomy Lafontaine | CAQC116133 | 80 |
| 14 | Pierre Gauthier | CAQC115126 | 70 |
| 15 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 70 |
| 16 | Etienne Dion | CAQC103789 | 60 |
| 17 | Diane Lamy | CAQC103777 | 60 |
| 18 | Jean-michel Jalbert | CAQC116129 | 50 |
| 19 | Dany Legault | CAQC110850 | 50 |
| 20 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 40 |
| 21 | Marie-josee Lapalme | CAQC107137 | 0 |
| 22 | Alexandre Charbonneau | CAQC115494 | 30 |
| 23 | Kenny Faucher | CAQC111562 | 30 |
| 24 | Jeff Houle | CAQC108522 | 20 |
| 25 | Eric Larose | CAQC111478 | 20 |
| 26 | Mathieu Houle | CAQC116396 | 10 |
| 27 | Marc Lafontaine | CAQC116398 | 10 |
| 28 | Joel Carriere | CAQC116126 | 10 |
| 29 | Gérard Clavette | CAQC109723 | 10 |
| 30 | Brigitte Bigras | CAQC109721 | 10 |
| 31 | Isabelle Lapalme | CAQC109710 | 10 |
| 32 | Stephane Trottier | CAQC115838 | 10 |
| 33 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 10 |
| 34 | Francis Thibault | CAQC109487 | 10 |
| 35 | Patrick Léonard | CAQC109709 | 10 |
| 36 | Kevin Lortie | CAQC116137 | 10 |
| Tirage | Francis Thibault | CAQC109487 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape