Heure: 19:30 Date: 2008-11-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dany Legault | CAQC110850 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-michel Jalbert | CAQC116129 | 250 |
| 3 | Dominic Tremblay | CAQC115489 | 0 |
| 4 | Patrick Léonard | CAQC109709 | 70 |
| 5 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 0 |
| 6 | Yannick Vibert | CAQC104386 | 50 |
| 7 | Diane Lamy | CAQC103777 | 40 |
| 8 | Marie-josee Lapalme | CAQC107137 | 0 |
| 9 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 20 |
| 10 | Alexandre Charbonneau | CAQC115494 | 10 |
| Tirage | Dany Legault | CAQC110850 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape