Heure: 20:00 Date: 2008-11-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Charbonneau | CAQC115494 | 250 |
| 3 | Pierre Gauthier | CAQC115126 | 80 |
| 4 | Daniel Narbonne | CAQC104952 | 70 |
| 5 | Mathieu Houle | CAQC116396 | 60 |
| 6 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 50 |
| 7 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 40 |
| 8 | Michelle Cary | CAQC113937 | 30 |
| 9 | Michel Picard | CAQC116131 | 0 |
| 10 | Roger Arseneau | CAQC113202 | 10 |
| Tirage | Huguette Hatin | CAQC108022 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape