Heure: 22:00 Date: 2008-11-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Roger Lemire | CAQC112153 | 250 |
| 3 | Gaétan Cardinal | CAQC113601 | 80 |
| 4 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 70 |
| 5 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 60 |
| 6 | William Evans | CAQC105962 | 50 |
| 7 | Luc-andré Joubert | CAQC109296 | 0 |
| 8 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 30 |
| 9 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 20 |
| 10 | Simon Robinson | CAQC113336 | 10 |
| Tirage | Roger Lemire | CAQC112153 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape