Heure: 14:30 Date: 2008-01-05 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Vien | CAQC102484 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 70 |
| 3 | Carol Harvey | CAQC104029 | 60 |
| 4 | Alexandre Boivin | CAQC104675 | 50 |
| 5 | Steeve Trudeau | CAQC102452 | 40 |
| 6 | Hélène Picard | CAQC104030 | 30 |
| 7 | Tremblay Caroline | CAQC103690 | 20 |
| 8 | Vickie Desvergnes | CAQC103689 | 10 |
| Tirage | Hélène Picard | CAQC104030 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape