Heure: 19:00 Date: 2008-11-14 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 500 |
| 3 | Ghislain Beland | CAQC109982 | 400 |
| 4 | Anne Masson | CAQC110142 | 0 |
| 5 | Marco Morin | CAQC111378 | 100 |
| 6 | Jessica Rocheleau | CAQC113286 | 90 |
| 7 | Jacques Capistran | CAQC114082 | 80 |
| 8 | Ginette Poupart | CAQC113985 | 70 |
| 9 | Remy GÉlinas | CAQC110402 | 60 |
| 10 | Jean Eudes Bastien | CAQC109981 | 0 |
| 11 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 40 |
| 12 | Micheline Vezina | CAQC109985 | 30 |
| 13 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 20 |
| 14 | Marco Rondeau | CAQC109801 | 0 |
| 15 | Gaston Morin | CAQC111379 | 10 |
| 16 | Gynet Labreque | CAQC112437 | 10 |
| 17 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 10 |
| 18 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 10 |
| 19 | Claude Poupart | CAQC113967 | 10 |
| 20 | Louis Lemay | CAQC103866 | 10 |
| Tirage | Gynet Labreque | CAQC112437 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape