Heure: 22:30 Date: 2008-11-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Langlois | CAQC109445 | 250 |
| 3 | Bruno Sylvestre | CAQC111610 | 80 |
| 4 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 70 |
| 5 | Francis Mercier | CAQC109290 | 60 |
| 6 | Francis Guimond | CAQC109038 | 50 |
| 7 | Michel Buteau | CAQC102278 | 40 |
| 8 | Remi Fortin | CAQC110318 | 0 |
| 9 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 20 |
| 10 | Jonathan Chouinard | CAQC110083 | 10 |
| Tirage | Bruno Sylvestre | CAQC111610 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape