Heure: 22:00 Date: 2008-11-14 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Lacaille | CAQC103523 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephane Rheault | CAQC107284 | 250 |
| 3 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 100 |
| 4 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 90 |
| 5 | Michel Nadeau | CAQC116430 | 0 |
| 6 | Maxime Gagné | CAQC106719 | 0 |
| 7 | Ginette Robinson | CAQC102387 | 60 |
| 8 | Guylain Lacaille | CAQC116429 | 0 |
| 9 | Eric St-jean | CAQC113055 | 40 |
| 10 | Pierre Moreau | CAQC114697 | 30 |
| 11 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 20 |
| 12 | Jean-roger Rochefort Boucher | CAQC111798 | 10 |
| Tirage | Eric St-jean | CAQC113055 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape