Heure: 19:00 Date: 2008-11-14 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marco Rousseau | CAQC106188 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Roland Talbot | CAQC112191 | 700 |
| 3 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 600 |
| 4 | Eric Bouchard | CAQC111772 | 500 |
| 5 | éric Boucher | CAQC111259 | 400 |
| 6 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 250 |
| 7 | Andre Latreille | CAQC115383 | 100 |
| 8 | Ginette Savard | CAQC107401 | 100 |
| 9 | Rene Hardy | CAQC106921 | 90 |
| 10 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 90 |
| 11 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 80 |
| 12 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 80 |
| 13 | Richard Nicol | CAQC106995 | 70 |
| 14 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 70 |
| 15 | Daniel Béland | CAQC104429 | 60 |
| 16 | Michel Cusson | CAQC108332 | 60 |
| 17 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 50 |
| 18 | Germain Durocher | CAQC103527 | 50 |
| 19 | Jonathan Cyr | CAQC106733 | 40 |
| 20 | Jacynthe Girard | CAQC115331 | 0 |
| 21 | Serge Daigneault | CAQC114964 | 30 |
| 22 | Sacha Dethier | CAQC113974 | 30 |
| 23 | Jacques Roy | CAQC104413 | 20 |
| 24 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 20 |
| 25 | Daniel Mailloux | CAQC112358 | 10 |
| 26 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 10 |
| 27 | André Junior Element | CAQC113845 | 10 |
| 28 | Roch Desrosiers | CAQC112671 | 10 |
| 29 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 10 |
| 30 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 10 |
| Tirage | Roland Talbot | CAQC112191 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape