Heure: 19:30 Date: 2008-11-14 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Brian Roy | CAQC113797 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Beauchesne | CAQC107934 | 500 |
| 3 | Ken Hovington | CAQC102792 | 400 |
| 4 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 250 |
| 5 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 100 |
| 6 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 90 |
| 7 | Henri Pelletier | CAQC114367 | 80 |
| 8 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 70 |
| 9 | Daniel Légaré | CAQC108039 | 60 |
| 10 | Vincent Métivier | CAQC101837 | 50 |
| 11 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 40 |
| 12 | Valérie Plante | CAQC107620 | 30 |
| 13 | François Carrier | CAQC106359 | 0 |
| 14 | Michel Nolet | CAQC101824 | 10 |
| 15 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 10 |
| 16 | Yann Lessard | CAQC104061 | 10 |
| 17 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 10 |
| 18 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 10 |
| 19 | Christian Morin | CAQC113796 | 10 |
| 20 | Marc Boudreau | CAQC107637 | 10 |
| 21 | Eric Caissy | CAQC112284 | 10 |
| 22 | Marc-andré Gaudreault | CAQC111040 | 10 |
| 23 | Martin Drouin | CAQC112382 | 10 |
| Tirage | Vincent Métivier | CAQC101837 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape