Heure: 13:00 Date: 2008-11-15 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 400 |
| 3 | Germain Brault | CAQC111337 | 250 |
| 4 | Jason Fournier | CAQC113786 | 100 |
| 5 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 90 |
| 6 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 80 |
| 7 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 70 |
| 8 | Roy Lund | CAQC115372 | 60 |
| 9 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 50 |
| 10 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 40 |
| 11 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 30 |
| 12 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 20 |
| 13 | Martin Levert | CAQC115025 | 10 |
| 14 | Richard Dorion | CAQC113677 | 10 |
| 15 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 10 |
| 16 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 17 | Luc Larivière | CAQC116069 | 10 |
| 18 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 10 |
| 19 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Frédéric Lebel | CAQC107195 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape