Heure: 21:15 Date: 2008-11-14 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Boulet | CAQC115028 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Lavoie | CAQC113056 | 0 |
| 3 | Martin Proulx | CAQC115356 | 100 |
| 4 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 90 |
| 5 | Jérome Labrie | CAQC109680 | 0 |
| 6 | Joé St-pierre | CAQC113923 | 0 |
| 7 | Dominic Labrie | CAQC116436 | 0 |
| 8 | Jacque Dube | CAQC109041 | 50 |
| 9 | Jean-francois Casgrain | CAQC114182 | 40 |
| 10 | Luc Richard | CAQC116155 | 30 |
| 11 | Jean-françois Côté | CAQC114667 | 20 |
| 12 | Jean-francois Gaudreau | CAQC113310 | 10 |
| 13 | Jackie Walsh | CAQC113468 | 10 |
| 14 | Robert Masson | CAQC110312 | 10 |
| Tirage | Jérome Labrie | CAQC109680 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape