Heure: 14:00 Date: 2008-11-15 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Michel Hudon | CAQC106456 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bernard Thibault | CAQC112536 | 500 |
| 3 | Patrick Bonneau | CAQC114065 | 0 |
| 4 | Nathalie Bolduc | CAQC105869 | 250 |
| 5 | Yves Tremblay | CAQC106855 | 100 |
| 6 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 90 |
| 7 | Robin Allard | CAQC114900 | 80 |
| 8 | Damien Cloutier | CAQC110734 | 70 |
| 9 | Dave Dumas | CAQC115616 | 0 |
| 10 | Lisette Girard | CAQC109857 | 50 |
| 11 | Michel Gauthier | CAQC104487 | 40 |
| 12 | Martin Hudon | CAQC116438 | 30 |
| 13 | Pierre Lalancette | CAQC109866 | 20 |
| 14 | Jocelyn Girard | CAQC109958 | 10 |
| 15 | Joey Bonneau | CAQC116437 | 10 |
| 16 | Claude Tanguay | CAQC105296 | 10 |
| 17 | Guillaume Larouche | CAQC105308 | 10 |
| 18 | Pierre Dumas | CAQC115880 | 0 |
| 19 | Andre Hamel | CAQC104590 | 10 |
| 20 | Jonathan Theriault | CAQC105294 | 10 |
| 21 | Clermont Bonneau | CAQC111621 | 0 |
| 22 | Fernand Lapointe | CAQC114495 | 0 |
| Tirage | Pierre Dumas | CAQC115880 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape