Heure: 16:00 Date: 2008-11-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Desjardins | CAQC104710 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Georges Belhadjali | CAQC112675 | 250 |
| 3 | René Charlebois | CAQC113758 | 80 |
| 4 | Hervé Pariente | CAQC116012 | 70 |
| 5 | Jacques Fiset | CAQC116109 | 0 |
| 6 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 50 |
| 7 | Yann Bernatchez | CAQC113493 | 40 |
| 8 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 30 |
| 9 | Romeo Richer | CAQC113693 | 20 |
| 10 | Toula Bassanoff | CAQC115128 | 10 |
| Tirage | Yann Bernatchez | CAQC113493 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape