Heure: 14:00 Date: 2008-11-15 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 400 |
| 3 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 250 |
| 4 | Georges Racine | CAQC103582 | 100 |
| 5 | Sebastien Huard | CAQC115227 | 90 |
| 6 | Patrick Chrétien | CAQC105056 | 80 |
| 7 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 70 |
| 8 | Mario Noel | CAQC104408 | 60 |
| 9 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 50 |
| 10 | Robert Asselin | CAQC103446 | 40 |
| 11 | Philippe Gregoire | CAQC101733 | 30 |
| 12 | Eric Bastien | CAQC100872 | 20 |
| 13 | Benoit Legris | CAQC101698 | 10 |
| 14 | Edgar Soglo | CAQC101751 | 10 |
| 15 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| 16 | Pierre Servant | CAQC106012 | 10 |
| 17 | Ray Mathieu | CAQC115380 | 10 |
| 18 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 10 |
| Tirage | Benoit Legris | CAQC101698 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape