Heure: 13:00 Date: 2008-11-15 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Baker | CAQC101192 | 500 |
| 3 | Annie Lantin | CAQC103078 | 400 |
| 4 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 250 |
| 5 | Patricia Lewis | CAQC114790 | 100 |
| 6 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 100 |
| 7 | Alain Martineau | CAQC100699 | 90 |
| 8 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 90 |
| 9 | Francois Mercier | CAQC101115 | 80 |
| 10 | Philippe Martineau | CAQC116421 | 80 |
| 11 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 70 |
| 12 | Louise Lamontagne | CAQC111217 | 70 |
| 13 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 60 |
| 14 | Mathieu Rivest | CAQC108984 | 60 |
| 15 | Richard Roy | CAQC111063 | 50 |
| 16 | Serge Daigneault | CAQC114964 | 50 |
| 17 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 40 |
| 18 | Kevin Allan | CAQC112037 | 40 |
| 19 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 0 |
| 20 | Alain Sylvestre | CAQC114480 | 30 |
| 21 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 20 |
| 22 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 20 |
| 23 | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | 10 |
| 24 | Eric Cote | CAQC101671 | 10 |
| Tirage | Alain Martineau | CAQC100699 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape