Heure: 13:00 Date: 2008-11-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jose Figuer | CAQC107263 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Leroux | CAQC116358 | 250 |
| 3 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 0 |
| 4 | Francois Dumont | CAQC105129 | 70 |
| 5 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 60 |
| 6 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 50 |
| 7 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 40 |
| 8 | Gilles Fortin | CAQC110834 | 30 |
| 9 | René Marcotte | CAQC112172 | 20 |
| 10 | Marco Wolfe | CAQC112985 | 10 |
| Tirage | Sylvain Daigle | CAQC104928 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape