Heure: 23:00 Date: 2008-11-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jason Fournier | CAQC113786 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 250 |
| 3 | Robert Bedard | CAQC107298 | 80 |
| 4 | Benoit Beauregard | CAQC115040 | 70 |
| 5 | William Evans | CAQC105962 | 60 |
| 6 | Martin Levert | CAQC115025 | 50 |
| 7 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 40 |
| 8 | Lyne Ferland | CAQC102258 | 30 |
| 9 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 20 |
| 10 | Eric Belisle | CAQC111749 | 10 |
| Tirage | Eric Belisle | CAQC111749 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape