Heure: 23:45 Date: 2008-11-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Belisle | CAQC111749 | 250 |
| 3 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 80 |
| 4 | Lyne Ferland | CAQC102258 | 70 |
| 5 | Richard Morency | CAQC114302 | 60 |
| 6 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 50 |
| 7 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 40 |
| 8 | Yvon Marceau | CAQC113899 | 30 |
| 9 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 20 |
| 10 | Christian Robert | CAQC110962 | 10 |
| Tirage | Andree Gauvin | CAQC102364 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape