Heure: 13:00 Date: 2008-11-15 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Lemay | CAQC116291 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Morissette | CAQC105792 | 600 |
| 3 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 500 |
| 4 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 400 |
| 5 | Carole Chateau | CAQC116441 | 0 |
| 6 | Guy Dubé | CAQC116417 | 100 |
| 7 | Marie-pier Lemay | CAQC116162 | 100 |
| 8 | Stephanie Dupuis | CAQC116158 | 90 |
| 9 | Randy Godin | CAQC116161 | 90 |
| 10 | Denis Bergeron | CAQC112438 | 80 |
| 11 | Robert Dupuis | CAQC116290 | 80 |
| 12 | Philippe Boisvert | CAQC109792 | 70 |
| 13 | Gilles Fournier | CAQC116442 | 70 |
| 14 | Helene Plante | CAQC115962 | 60 |
| 15 | Louis Lemay | CAQC103866 | 60 |
| 16 | Jean-guy Lacoursière | CAQC115859 | 50 |
| 17 | Ghyslain Desfosses | CAQC115622 | 50 |
| 18 | Yves Vallieres | CAQC101765 | 40 |
| 19 | Denis Arvisais | CAQC115625 | 40 |
| 20 | Marc Lemay | CAQC116168 | 30 |
| 21 | Werner Stork | CAQC115860 | 30 |
| 22 | Mario Couture | CAQC115881 | 20 |
| 23 | Dominic Dupuis | CAQC116160 | 20 |
| 24 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 10 |
| 25 | Michel Guay | CAQC115726 | 10 |
| 26 | Jimmy Dupuis | CAQC115866 | 10 |
| 27 | Daniel Lavoie | CAQC115817 | 10 |
| 28 | Roger Landry | CAQC103865 | 10 |
| 29 | Alain Lambert | CAQC115870 | 10 |
| Tirage | Marie-pier Lemay | CAQC116162 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape