Heure: 12:00 Date: 2008-11-15 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Gravel | CAQC104970 | 700 |
| 3 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 600 |
| 4 | Monique Racine | CAQC110711 | 500 |
| 5 | Garry Lafrenière | CAQC103843 | 400 |
| 6 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 250 |
| 7 | Line Brazeau-régimbald | CAQC104095 | 100 |
| 8 | Pierre-luc Léonard | CAQC111889 | 100 |
| 9 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 90 |
| 10 | Mario Bastien | CAQC103148 | 90 |
| 11 | Karine Bigras | CAQC105106 | 80 |
| 12 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 80 |
| 13 | Gilles Hamelin | CAQC111727 | 70 |
| 14 | Christiane Guindon | CAQC105098 | 70 |
| 15 | Philippe Major | CAQC101636 | 60 |
| 16 | Pierre-luc Delarosbil | CAQC102771 | 60 |
| 17 | Mathieu Boyer | CAQC104856 | 0 |
| 18 | Micheline Chalut | CAQC112647 | 50 |
| 19 | Yves Lepine | CAQC109064 | 40 |
| 20 | Marcel Proulx | CAQC104092 | 40 |
| 21 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 30 |
| 22 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 30 |
| 23 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 20 |
| 24 | Manon Mongeon | CAQC110732 | 20 |
| 25 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 10 |
| 26 | Peter Rae | CAQC113660 | 10 |
| 27 | Francois Simard | CAQC102102 | 10 |
| 28 | Jason Constantineau | CAQC113187 | 10 |
| 29 | Sandra Seto | CAQC102279 | 10 |
| 30 | Martin Monast | CAQC114442 | 10 |
| Tirage | Line Brazeau-régimbald | CAQC104095 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape