Heure: 16:15 Date: 2008-11-15 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Gaudreau | CAQC109747 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 800 |
| 3 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 700 |
| 4 | Dominic Barrette | CAQC114972 | 0 |
| 5 | Sandra Seto | CAQC102279 | 500 |
| 6 | Martin Gravel | CAQC104970 | 400 |
| 7 | Étienne St-amour | CAQC106226 | 250 |
| 8 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 100 |
| 9 | Christiane Guindon | CAQC105098 | 100 |
| 10 | Yves Lepine | CAQC109064 | 90 |
| 11 | Celine Lemay | CAQC103454 | 90 |
| 12 | Manon Mongeon | CAQC110732 | 80 |
| 13 | Peter Rae | CAQC113660 | 80 |
| 14 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 70 |
| 15 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 70 |
| 16 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 60 |
| 17 | Jason Constantineau | CAQC113187 | 60 |
| 18 | Mathieu Boyer | CAQC104856 | 0 |
| 19 | Micheline Chalut | CAQC112647 | 50 |
| 20 | Pierre-luc Léonard | CAQC111889 | 40 |
| 21 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 40 |
| 22 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 30 |
| 23 | Francois Simard | CAQC102102 | 30 |
| 24 | Garry Lafrenière | CAQC103843 | 20 |
| 25 | Philippe Major | CAQC101636 | 20 |
| 26 | Jean-philippe Dufour | CAQC107638 | 10 |
| 27 | Martin Monast | CAQC114442 | 10 |
| 28 | Marcel Proulx | CAQC104092 | 10 |
| 29 | Gilles Hamelin | CAQC111727 | 10 |
| 30 | Karine Bigras | CAQC105106 | 10 |
| 31 | Mario Bastien | CAQC103148 | 10 |
| 32 | Claudine Régimbald | CAQC106548 | 10 |
| 33 | Line Brazeau-régimbald | CAQC104095 | 10 |
| 34 | Robert Cyr | CAQC106829 | 10 |
| 35 | Pierre-luc Delarosbil | CAQC102771 | 10 |
| Tirage | Francois Simard | CAQC102102 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape