Heure: 21:00 Date: 2008-11-15 Total: 36 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Peter Rae | CAQC113660 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marcel Proulx | CAQC104092 | 800 |
| 3 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 700 |
| 4 | Eric Plante | CAQC105059 | 600 |
| 5 | Manon Mongeon | CAQC110732 | 500 |
| 6 | Celine Lemay | CAQC103454 | 400 |
| 7 | Helena Fonseca | CAQC108922 | 250 |
| 8 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 100 |
| 9 | Sandra Seto | CAQC102279 | 100 |
| 10 | Karine Bigras | CAQC105106 | 90 |
| 11 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 90 |
| 12 | Sophie Dumouchel | CAQC113410 | 80 |
| 13 | Yves Lepine | CAQC109064 | 80 |
| 14 | Monique Racine | CAQC110711 | 70 |
| 15 | Mathieu Boyer | CAQC104856 | 0 |
| 16 | Philippe Major | CAQC101636 | 60 |
| 17 | Alain Gaudreau | CAQC109747 | 60 |
| 18 | Andre Bedard | CAQC105665 | 50 |
| 19 | Mario Noel | CAQC104408 | 50 |
| 20 | Line Brazeau-régimbald | CAQC104095 | 40 |
| 21 | Francois Simard | CAQC102102 | 40 |
| 22 | Pierre-luc Léonard | CAQC111889 | 30 |
| 23 | Martin Monast | CAQC114442 | 30 |
| 24 | Garry Lafrenière | CAQC103843 | 20 |
| 25 | Micheline Chalut | CAQC112647 | 20 |
| 26 | Christiane Guindon | CAQC105098 | 10 |
| 27 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 10 |
| 28 | Claudine Régimbald | CAQC106548 | 10 |
| 29 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 10 |
| 30 | Étienne St-amour | CAQC106226 | 10 |
| 31 | Martin Gravel | CAQC104970 | 10 |
| 32 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 10 |
| 33 | Gilles Hamelin | CAQC111727 | 10 |
| 34 | Jean-claude Chartrand | CAQC108818 | 10 |
| 35 | Robert Cyr | CAQC106829 | 10 |
| 36 | Eric Carriere | CAQC104858 | 10 |
| Tirage | Sophie Dumouchel | CAQC113410 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape