Heure: 19:00 Date: 2008-11-03 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nicolas Gosselin | CAQC113296 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Harvey | CAQC106471 | 70 |
| 3 | Jean-francois Pesenti | CAQC113005 | 60 |
| 4 | Rejean Vigneault | CAQC102891 | 50 |
| 5 | Dominic Cantin | CAQC114146 | 40 |
| 6 | Daniel Boudreau | CAQC102659 | 30 |
| 7 | Jean-francois Rivard | CAQC112331 | 20 |
| 8 | Guy Roy | CAQC103682 | 10 |
| Tirage | Stephane Racine | CAQC109596 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape