Heure: 12:00 Date: 2008-11-16 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steeve Bouchard | CAQC100247 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Martel | CAQC102434 | 250 |
| 3 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 100 |
| 4 | Karl Comeau | CAQC103440 | 90 |
| 5 | Guy Roy | CAQC103682 | 80 |
| 6 | Mario Paquet | CAQC112781 | 70 |
| 7 | Richard Landry | CAQC109591 | 60 |
| 8 | Dave Turcotte | CAQC111137 | 50 |
| 9 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 40 |
| 10 | Karl Belley | CAQC113696 | 30 |
| 11 | Real Pelletier | CAQC102103 | 20 |
| 12 | Dave Comeau | CAQC106700 | 0 |
| 13 | Alain Noel | CAQC112175 | 0 |
| 14 | Yvan Lapointe | CAQC112858 | 10 |
| Tirage | Yvan Lapointe | CAQC112858 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape