Heure: 13:00 Date: 2008-11-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 250 |
| 3 | Patrick Vien | CAQC102484 | 80 |
| 4 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 70 |
| 5 | Francois Otis | CAQC108826 | 60 |
| 6 | Philippe Perron | CAQC108167 | 50 |
| 7 | Guy Tremblay | CAQC116185 | 40 |
| 8 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 30 |
| 9 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 20 |
| 10 | Caroline Potvin | CAQC107639 | 10 |
| Tirage | Guy Tremblay | CAQC116185 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape