Heure: 13:00 Date: 2008-11-16 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Bouchard | CAQC112047 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | René Houle | CAQC101638 | 400 |
| 3 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 250 |
| 4 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 100 |
| 5 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 90 |
| 6 | Mylene Rivard | CAQC114459 | 0 |
| 7 | Matthieu Rivard | CAQC114411 | 70 |
| 8 | Martin Charest | CAQC101864 | 60 |
| 9 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 50 |
| 10 | Paul Boisvert | CAQC107672 | 40 |
| 11 | Joe Caron | CAQC111078 | 30 |
| 12 | Christine Martel | CAQC112275 | 20 |
| 13 | Stephen Barbeau | CAQC101677 | 10 |
| 14 | Ginette Déry | CAQC104079 | 10 |
| 15 | Marc-andre Lanneville | CAQC115229 | 10 |
| 16 | Lyne Demers | CAQC111488 | 10 |
| 17 | Alain Lemire | CAQC112987 | 10 |
| 18 | André Proulx | CAQC113206 | 10 |
| 19 | Simon Vandal | CAQC113494 | 10 |
| Tirage | Paul Boisvert | CAQC107672 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape