Heure: 13:30 Date: 2008-11-16 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Maryse Caron | CAQC116471 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Poirier | CAQC104025 | 250 |
| 3 | Raymond Laforest | CAQC113151 | 100 |
| 4 | Guillaume Caron | CAQC113163 | 90 |
| 5 | Gilles Morin | CAQC111222 | 0 |
| 6 | Carl Pelletier | CAQC115136 | 70 |
| 7 | Jeannot Bossé | CAQC113159 | 60 |
| 8 | Tommy Lévesque | CAQC113165 | 50 |
| 9 | Reno Caron | CAQC113989 | 40 |
| 10 | Serge Laforest | CAQC103750 | 30 |
| 11 | Mathieu Ouellet | CAQC104395 | 20 |
| 12 | Martin Ruest | CAQC116178 | 10 |
| Tirage | Martin Ruest | CAQC116178 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape