Heure: 13:00 Date: 2008-11-16 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Geordy Fortin | CAQC100931 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Brent Bisaillon | CAQC102180 | 400 |
| 3 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 250 |
| 4 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 100 |
| 5 | Peter Ciolfi | CAQC106064 | 90 |
| 6 | Geoff Davis | CAQC104310 | 80 |
| 7 | Joanie Branchaud | CAQC114579 | 70 |
| 8 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 60 |
| 9 | Jacques Charron | CAQC101792 | 50 |
| 10 | Guy Bisaillon | CAQC103210 | 40 |
| 11 | Pierre Couture | CAQC110190 | 30 |
| 12 | Marc-andré Séguin | CAQC114558 | 20 |
| 13 | Philippe Gregoire | CAQC101733 | 10 |
| 14 | Dominic Hann | CAQC115805 | 10 |
| 15 | James Lindy | CAQC101993 | 10 |
| 16 | Pierre Leblanc | CAQC102467 | 10 |
| 17 | Kirk Fulford | CAQC101031 | 10 |
| 18 | Martin Emard | CAQC103999 | 10 |
| Tirage | Ricky Coulombe | CAQC102948 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape