Heure: 15:00 Date: 2008-11-16 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Lapointe | CAQC101813 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany St-germain | CAQC109517 | 0 |
| 3 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 70 |
| 4 | Eric Coulombe | CAQC116361 | 60 |
| 5 | Therese Langlois | CAQC115900 | 50 |
| 6 | Pierre Coté | CAQC109967 | 40 |
| 7 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 30 |
| 8 | Steve Pelletier | CAQC110676 | 20 |
| 9 | Denis Langlois | CAQC110714 | 10 |
| Tirage | Steve Pelletier | CAQC110676 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape