Heure: 13:00 Date: 2008-11-16 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-claude Poirier | CAQC111971 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Robert | CAQC110962 | 500 |
| 3 | Andre Gauthier | CAQC116192 | 400 |
| 4 | Maxime Couture | CAQC114481 | 250 |
| 5 | Marc-andre Legare | CAQC116465 | 0 |
| 6 | A.-steve Foisy | CAQC110744 | 100 |
| 7 | Eric Belanger | CAQC114001 | 90 |
| 8 | Sylvain Thibeault | CAQC115811 | 90 |
| 9 | Yves Lamotte | CAQC115389 | 80 |
| 10 | Richard Dorion | CAQC113677 | 80 |
| 11 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 70 |
| 12 | France Pellerin | CAQC109171 | 70 |
| 13 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 60 |
| 14 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 60 |
| 15 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 50 |
| 16 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 50 |
| 17 | Pierrette Jette | CAQC113146 | 40 |
| 18 | Roger Lemire | CAQC112153 | 40 |
| 19 | Dave Drouin | CAQC114008 | 30 |
| 20 | Dominik Davignon | CAQC111785 | 30 |
| 21 | Jason Fournier | CAQC113786 | 20 |
| 22 | Michel Gagne | CAQC114164 | 20 |
| 23 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 24 | David Laperriere | CAQC111170 | 10 |
| Tirage | Richard Dorion | CAQC113677 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape