Heure: 13:00 Date: 2008-11-16 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislain Belisle | CAQC110214 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Breton | CAQC102610 | 80 |
| 3 | Pascal Charette | CAQC109544 | 70 |
| 4 | Denis Poissant | CAQC108831 | 60 |
| 5 | Friedrich Jr Preimess | CAQC112681 | 50 |
| 6 | Walter Wlodarski | CAQC115259 | 0 |
| 7 | Denis Roy | CAQC114830 | 30 |
| 8 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 20 |
| 9 | Yan Duguay | CAQC114511 | 10 |
| Tirage | Stephane Labrosse | CAQC103833 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape