Heure: 13:00 Date: 2008-11-16 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jocelyn Noel | CAQC110326 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Chabot | CAQC103520 | 250 |
| 3 | Sebastien Tremblay | CAQC113353 | 0 |
| 4 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 90 |
| 5 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 80 |
| 6 | Anne-sophie Chabot | CAQC115476 | 70 |
| 7 | Daniel Simard | CAQC107732 | 60 |
| 8 | Guillaume Godin | CAQC113342 | 50 |
| 9 | Jerome Blouin | CAQC116300 | 40 |
| 10 | Michel Gagne | CAQC110520 | 30 |
| 11 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 20 |
| 12 | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | 10 |
| Tirage | Daniel Simard | CAQC107732 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape