Heure: 13:45 Date: 2008-11-16 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 250 |
| 3 | Carole Forcier | CAQC102207 | 100 |
| 4 | Robert Bussière | CAQC102448 | 90 |
| 5 | Diane Villiard | CAQC102192 | 80 |
| 6 | Jacques Provost | CAQC105130 | 70 |
| 7 | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | 60 |
| 8 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 50 |
| 9 | Alain Dubois | CAQC103480 | 40 |
| 10 | John Olson | CAQC116467 | 30 |
| 11 | Alain Théroux | CAQC109593 | 20 |
| 12 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| 13 | Richard Descheneaux | CAQC102503 | 10 |
| 14 | Lionel Provost | CAQC114399 | 10 |
| Tirage | Lionel Provost | CAQC114399 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape