Heure: 13:00 Date: 2008-11-16 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gaétane Vallée | CAQC114969 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Raymond Gosselin | CAQC116460 | 800 |
| 3 | Denis Langlois | CAQC113584 | 700 |
| 4 | Eric Girouard | CAQC115102 | 600 |
| 5 | Denis Lainesse | CAQC114289 | 0 |
| 6 | Agathe Coté | CAQC113737 | 400 |
| 7 | Isabelle Marcotte | CAQC109097 | 250 |
| 8 | Yvan Lecours | CAQC116299 | 100 |
| 9 | Pierre Sévigny | CAQC108768 | 100 |
| 10 | Manon Hamel | CAQC116464 | 100 |
| 11 | Martin Guay | CAQC115098 | 90 |
| 12 | Laurent Moisan | CAQC116177 | 90 |
| 13 | Yves Coté | CAQC116193 | 90 |
| 14 | France Leblanc | CAQC115901 | 0 |
| 15 | Jimmy Ouellet | CAQC115413 | 80 |
| 16 | Hugo Poiré | CAQC100191 | 80 |
| 17 | Francine Lainesse | CAQC113909 | 0 |
| 18 | Jonathan Nault | CAQC115425 | 70 |
| 19 | Adam Boucher Blais | CAQC116466 | 0 |
| 20 | France Paris | CAQC114509 | 60 |
| 21 | Chantal Boucher | CAQC107988 | 60 |
| 22 | Ian Poiré | CAQC114309 | 60 |
| 23 | François Boisvert | CAQC102815 | 50 |
| 24 | Jean Guy Huot | CAQC109862 | 50 |
| 25 | Guy Girard | CAQC116451 | 50 |
| 26 | Mario Lambert | CAQC116103 | 40 |
| 27 | Alain Lecours | CAQC108842 | 40 |
| 28 | Jackie Beaudoin | CAQC114572 | 40 |
| 29 | Pierre-luc Girard | CAQC114490 | 0 |
| 30 | Jean Pierre Blais | CAQC104284 | 30 |
| 31 | Jason Roger | CAQC115986 | 30 |
| 32 | Mario Giguère | CAQC100257 | 0 |
| 33 | Josée Boisvert | CAQC114288 | 20 |
| 34 | Michel Santkin | CAQC115403 | 20 |
| 35 | Maurice Lainesse | CAQC114282 | 10 |
| 36 | Alain Ruel | CAQC116339 | 10 |
| 37 | Jean-paul Morin | CAQC101550 | 10 |
| Tirage | Manon Hamel | CAQC116464 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape