Heure: 14:00 Date: 2008-11-16 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Gravel | CAQC106105 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 600 |
| 3 | Jacques Thibeault | CAQC102693 | 500 |
| 4 | Patrick Chrétien | CAQC105056 | 400 |
| 5 | Patrick O Donnell | CAQC113478 | 250 |
| 6 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 100 |
| 7 | Jacques Boucher | CAQC111839 | 100 |
| 8 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 90 |
| 9 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 90 |
| 10 | Eric Carriere | CAQC104858 | 80 |
| 11 | Gilles Rochon | CAQC103669 | 0 |
| 12 | Alain Tremblay | CAQC104921 | 70 |
| 13 | Georges Racine | CAQC103582 | 70 |
| 14 | Val Solt | CAQC102166 | 60 |
| 15 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 60 |
| 16 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 50 |
| 17 | Karyne Pinard | CAQC112079 | 50 |
| 18 | Alain Gélinas | CAQC101899 | 40 |
| 19 | Stephane Poirier | CAQC109308 | 40 |
| 20 | Mathieu Carpentier | CAQC113131 | 30 |
| 21 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 30 |
| 22 | Mario Noel | CAQC104408 | 20 |
| 23 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 20 |
| 24 | Heather Lee | CAQC102433 | 10 |
| 25 | Stephanie Mercier | CAQC113886 | 10 |
| Tirage | Patrick Chrétien | CAQC105056 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape