Heure: 19:00 Date: 2008-11-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gaetan Gravel | CAQC106778 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Martel | CAQC102434 | 250 |
| 3 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 90 |
| 4 | Claude Paris | CAQC106716 | 80 |
| 5 | Karl Comeau | CAQC103440 | 70 |
| 6 | Francois Champoux | CAQC111493 | 60 |
| 7 | Real Pelletier | CAQC102103 | 50 |
| 8 | Jacques Tremblay | CAQC117496 | 40 |
| 9 | Jean-philippe Bouchard | CAQC110955 | 30 |
| 10 | Alex Bonsaint-brochu | CAQC116468 | 0 |
| 11 | Alexandre Coté Morin | CAQC112159 | 10 |
| Tirage | Claude Paris | CAQC106716 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape