Heure: 19:00 Date: 2008-11-16 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Duplessis | CAQC106597 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre Coté | CAQC109967 | 500 |
| 3 | Lawrence Laplante | CAQC103232 | 400 |
| 4 | Lafreniere Jean | CAQC107083 | 250 |
| 5 | Benjamins Secours | CAQC103000 | 100 |
| 6 | Martin Lapierre | CAQC103007 | 90 |
| 7 | Yannick Gagné | CAQC101812 | 80 |
| 8 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 70 |
| 9 | Guy Morrissette | CAQC104100 | 60 |
| 10 | Steve Pelletier | CAQC110676 | 50 |
| 11 | Yoann Lejeune | CAQC101809 | 40 |
| 12 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 30 |
| 13 | Eric Coulombe | CAQC116361 | 20 |
| 14 | Jessyca Anglehart | CAQC106628 | 0 |
| 15 | Pierre Moreau | CAQC114697 | 10 |
| 16 | Daniel Lacaille | CAQC103523 | 10 |
| 17 | Daniel Dorval | CAQC115447 | 10 |
| 18 | Stephane Rheault | CAQC107284 | 10 |
| 19 | Daniel Turbide | CAQC110331 | 10 |
| 20 | Sylvain Pelletier | CAQC101476 | 10 |
| 21 | Denis Langlois | CAQC110714 | 10 |
| Tirage | Yannick Gagné | CAQC101812 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape