Heure: 20:30 Date: 2008-11-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Paul Carpentier | CAQC104695 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hugues Fontaine | CAQC109641 | 250 |
| 3 | Jean-marie Copeau | CAQC100796 | 80 |
| 4 | Jacques-noel Hervieux | CAQC101777 | 0 |
| 5 | Michael Parent | CAQC113546 | 60 |
| 6 | Alain Ouellet | CAQC108401 | 0 |
| 7 | Jacques Thibault | CAQC108008 | 40 |
| 8 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 30 |
| 9 | Carl Savard | CAQC105105 | 20 |
| 10 | Sebastien Letourneau | CAQC103316 | 10 |
| Tirage | Michael Parent | CAQC113546 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape