Heure: 19:15 Date: 2008-11-16 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Sheehy | CAQC111884 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudette Fortin | CAQC106760 | 400 |
| 3 | Dany Chretien | CAQC112719 | 250 |
| 4 | Gilles Delisle | CAQC113570 | 100 |
| 5 | Martin-pierre Drolet | CAQC101785 | 0 |
| 6 | Nicola Lablanc | CAQC106256 | 80 |
| 7 | Claudia Cossette | CAQC116485 | 0 |
| 8 | Jean-francois Doré | CAQC106026 | 60 |
| 9 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 50 |
| 10 | Pierre Roy | CAQC115173 | 40 |
| 11 | Danielle Dussault | CAQC114107 | 30 |
| 12 | Claude Chrétien | CAQC115649 | 20 |
| 13 | Stephane Bussieres | CAQC115094 | 10 |
| 14 | Jean-marc Jobidon | CAQC114103 | 10 |
| 15 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 10 |
| 16 | Didier Paquet | CAQC106180 | 10 |
| 17 | Malcolm Therrien | CAQC106463 | 0 |
| 18 | Jean-philippe Racine | CAQC103272 | 10 |
| 19 | Johnny Paré | CAQC115596 | 10 |
| Tirage | Simon Sheehy | CAQC111884 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape