Heure: 19:00 Date: 2008-11-16 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Armand Gaul | CAQC105849 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | William Fortin | CAQC108339 | 700 |
| 3 | Gino Tremblay | CAQC109157 | 600 |
| 4 | Dale Pineault | CAQC101483 | 500 |
| 5 | Suzanne Joncas | CAQC104694 | 400 |
| 6 | Karine Hovington | CAQC106038 | 250 |
| 7 | Lyne Malouin | CAQC107910 | 100 |
| 8 | Carol Côté | CAQC111208 | 100 |
| 9 | Vicky Therrien | CAQC109105 | 90 |
| 10 | Luc Trudel | CAQC107560 | 90 |
| 11 | Nicolas Dolbec | CAQC103009 | 80 |
| 12 | Eric Ayotte | CAQC105706 | 80 |
| 13 | Yvan Ouellet | CAQC112309 | 0 |
| 14 | Francine Thibeault | CAQC112563 | 70 |
| 15 | Denis Gendreau | CAQC113040 | 60 |
| 16 | Stephane Savard | CAQC106848 | 60 |
| 17 | Marie-christine Lavoie | CAQC108341 | 0 |
| 18 | Louise Fortin | CAQC109597 | 50 |
| 19 | Léon Gagnon | CAQC113496 | 40 |
| 20 | Serge Poulin | CAQC113391 | 40 |
| 21 | Karine Beaulieu | CAQC105539 | 30 |
| 22 | Régis Gagné | CAQC109077 | 30 |
| 23 | Serge Dubuc | CAQC109598 | 20 |
| 24 | Roby Caron | CAQC110238 | 20 |
| 25 | Monique Roussel | CAQC107999 | 10 |
| 26 | Guylaine Lapointe | CAQC101762 | 10 |
| 27 | Marie-paule Simard | CAQC107476 | 10 |
| 28 | Carl Savard | CAQC105105 | 10 |
| 29 | Alain Ouellet | CAQC108401 | 0 |
| 30 | Paul Carpentier | CAQC104695 | 10 |
| 31 | Michael Parent | CAQC113546 | 10 |
| 32 | Jacques Thibault | CAQC108008 | 10 |
| 33 | Sebastien Letourneau | CAQC103316 | 10 |
| Tirage | Gino Tremblay | CAQC109157 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape