Heure: 20:00 Date: 2008-11-16 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Pelletier | CAQC101476 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Lacaille | CAQC103523 | 250 |
| 3 | Eric Coulombe | CAQC116361 | 80 |
| 4 | Daniel Turbide | CAQC110331 | 70 |
| 5 | Denis Langlois | CAQC110714 | 60 |
| 6 | Stephane Rheault | CAQC107284 | 50 |
| 7 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 40 |
| 8 | Daniel Dorval | CAQC115447 | 30 |
| 9 | Jessyca Anglehart | CAQC106628 | 0 |
| 10 | Pierre Moreau | CAQC114697 | 10 |
| Tirage | Sylvain Pelletier | CAQC101476 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape