Heure: 19:00 Date: 2008-11-16 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Giguère | CAQC107341 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis-julien Jobidon | CAQC104668 | 600 |
| 3 | Francois Villeneuve | CAQC110851 | 500 |
| 4 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 400 |
| 5 | Alain Noel | CAQC112175 | 0 |
| 6 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 100 |
| 7 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 100 |
| 8 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 90 |
| 9 | Chris Leenhouts | CAQC108575 | 90 |
| 10 | Daniel Légaré | CAQC108039 | 80 |
| 11 | Marie-Ève Crochetière | CAQC104350 | 80 |
| 12 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 70 |
| 13 | Francois Dufour | CAQC106754 | 70 |
| 14 | Claude Allaire | CAQC109055 | 60 |
| 15 | Mathieu L'Écuyer | CAQC104997 | 0 |
| 16 | Daniel Dubé | CAQC111880 | 50 |
| 17 | François Gosselin | CAQC116015 | 50 |
| 18 | Steeven Allaire | CAQC102934 | 40 |
| 19 | Renaud Corbin | CAQC102668 | 40 |
| 20 | Maxime Thibault | CAQC115087 | 0 |
| 21 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 30 |
| 22 | Luc Bellavance | CAQC107821 | 20 |
| 23 | Benoit Côté | CAQC110441 | 20 |
| 24 | Eric Therrien | CAQC103680 | 10 |
| 25 | Maxime Boily | CAQC107899 | 10 |
| 26 | Martin Savard | CAQC100392 | 10 |
| 27 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 10 |
| 28 | Jonathan Trudel | CAQC107809 | 10 |
| Tirage | Eric Therrien | CAQC103680 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape