Heure: 19:30 Date: 2008-11-16 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dominic Martel | CAQC114048 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pierre-luc Dallaire | CAQC116481 | 0 |
| 3 | Salomé Aubut | CAQC112186 | 60 |
| 4 | Philippe Perron | CAQC108167 | 50 |
| 5 | Luc Martel | CAQC112896 | 40 |
| 6 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 30 |
| 7 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 20 |
| 8 | Denis Leclerc | CAQC114934 | 10 |
| Tirage | Carol Bouchard | CAQC113397 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape