Heure: 19:00 Date: 2008-11-16 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marco Bernier | CAQC101485 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Cédric Blanchette | CAQC113291 | 400 |
| 3 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 0 |
| 4 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 100 |
| 5 | Patrick Thibault | CAQC114308 | 90 |
| 6 | Manon Charron | CAQC113356 | 80 |
| 7 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 70 |
| 8 | Henri Pelletier | CAQC114367 | 60 |
| 9 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 50 |
| 10 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 40 |
| 11 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 30 |
| 12 | Benoit Bélanger | CAQC114080 | 20 |
| 13 | Michel Nolet | CAQC101824 | 10 |
| 14 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 10 |
| 15 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 10 |
| 16 | Thierry Lessard | CAQC102231 | 10 |
| 17 | Francois Lambert | CAQC113358 | 10 |
| Tirage | Patrick Thibault | CAQC114308 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape