Heure: 19:00 Date: 2008-11-16 Total: 68 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 1500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 1400 |
| 3 | Mohamed Kardous | CAQC115189 | 1300 |
| 4 | Denis Morin | CAQC102855 | 1200 |
| 5 | Francis Williams | CAQC100696 | 1100 |
| 6 | Éric Parent | CAQC110984 | 1000 |
| 7 | Linda Campanelli | CAQC100914 | 900 |
| 8 | Rodrigo Vargas | CAQC115643 | 800 |
| 9 | Simon Poirier | CAQC106106 | 700 |
| 10 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 600 |
| 11 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 500 |
| 12 | Sébastien Hamel | CAQC111074 | 400 |
| 13 | Dany Proulx | CAQC115192 | 0 |
| 14 | Anne-marie Fournier | CAQC110644 | 100 |
| 15 | Nick Chabot | CAQC105364 | 100 |
| 16 | Patrick Berube | CAQC100992 | 0 |
| 17 | André Demers | CAQC102830 | 100 |
| 18 | Dominic Léveillé | CAQC112915 | 100 |
| 19 | Tony Lajoie | CAQC114754 | 90 |
| 20 | Germain Chabot | CAQC116483 | 0 |
| 21 | Kevin Leblanc | CAQC116457 | 90 |
| 22 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 90 |
| 23 | Sylvain Ouellette | CAQC114144 | 90 |
| 24 | Jean-françois Lemieux | CAQC105038 | 80 |
| 25 | Christian Joyal | CAQC110001 | 0 |
| 26 | Luc Morin | CAQC106584 | 80 |
| 27 | Patrice Houle | CAQC115950 | 0 |
| 28 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 80 |
| 29 | Hal Lemire | CAQC104289 | 70 |
| 30 | Michel Fortin | CAQC114179 | 70 |
| 31 | André Gagné | CAQC101269 | 70 |
| 32 | Félix Marin | CAQC111072 | 70 |
| 33 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 70 |
| 34 | Francois Houle | CAQC115948 | 60 |
| 35 | Frédérick Lebel | CAQC116459 | 60 |
| 36 | Francine Tremblay | CAQC114941 | 60 |
| 37 | Julio Joyal | CAQC102840 | 0 |
| 38 | Apostolos Manakas | CAQC116463 | 60 |
| 39 | Martin Page | CAQC103031 | 0 |
| 40 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 50 |
| 41 | Caroline Denis | CAQC113044 | 50 |
| 42 | Pierrette Pinard | CAQC110804 | 0 |
| 43 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 44 | Pascal Moreau | CAQC114145 | 40 |
| 45 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 40 |
| 46 | Caroline Henry | CAQC115376 | 40 |
| 47 | Roberge Benjamin | CAQC116482 | 0 |
| 48 | Dany Boisvert | CAQC114037 | 40 |
| 49 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 30 |
| 50 | Pierrette Payette | CAQC115156 | 30 |
| 51 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 0 |
| 52 | François Boisvert | CAQC102815 | 30 |
| 53 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 30 |
| 54 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 20 |
| 55 | Alain Paré | CAQC102862 | 20 |
| 56 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 20 |
| 57 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 20 |
| 58 | Richard Leclerc | CAQC116324 | 0 |
| 59 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 10 |
| 60 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| 61 | Dave Bérubé | CAQC113000 | 10 |
| 62 | Clayton Plante | CAQC103175 | 0 |
| 63 | Cynthia Paquette | CAQC112709 | 10 |
| 64 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 10 |
| 65 | Michael Ferland | CAQC113566 | 0 |
| 66 | Denis Bellavance | CAQC108644 | 10 |
| 67 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 10 |
| 68 | Claudia Kirouac | CAQC114751 | 10 |
| Tirage | Dorian Michaud | CAQC102852 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape