Heure: 19:30 Date: 2008-11-16 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Hindie | CAQC111195 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Lorange | CAQC101757 | 500 |
| 3 | Eric Sullivan | CAQC111201 | 0 |
| 4 | Hervé Pariente | CAQC116012 | 250 |
| 5 | Daniel Baker | CAQC101192 | 100 |
| 6 | Bertrand De Oliveira | CAQC115835 | 90 |
| 7 | Guillaume Bernier | CAQC114247 | 80 |
| 8 | Hamza Firdawcy | CAQC115584 | 70 |
| 9 | Andre Tremblay | CAQC110775 | 60 |
| 10 | Antoine Simon | CAQC112537 | 50 |
| 11 | Alexandre Porte | CAQC110372 | 40 |
| 12 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 30 |
| 13 | Benoit Fortin | CAQC116330 | 20 |
| 14 | Ross Robert | CAQC102611 | 10 |
| 15 | Yann Bernatchez | CAQC113493 | 10 |
| 16 | Elodie Sok | CAQC115914 | 10 |
| 17 | Léon Bernier | CAQC114531 | 10 |
| 18 | Sophie Desrosiers | CAQC113649 | 10 |
| 19 | Pierre-louis Arnal | CAQC115844 | 10 |
| 20 | Assen Apostolov | CAQC116173 | 0 |
| 21 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| Tirage | William Evans | CAQC105962 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape