Heure: 19:00 Date: 2008-11-16 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Lacroix | CAQC101040 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Georges Racine | CAQC103582 | 500 |
| 3 | Martin Demers | CAQC100270 | 400 |
| 4 | Patrick O Donnell | CAQC113478 | 250 |
| 5 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 100 |
| 6 | Celine Lemay | CAQC103454 | 90 |
| 7 | James Reinhart | CAQC113741 | 80 |
| 8 | Linda Raby | CAQC103468 | 70 |
| 9 | Eric Carriere | CAQC104858 | 60 |
| 10 | Matuieu Gagné | CAQC114477 | 50 |
| 11 | Diane Lucas | CAQC107200 | 40 |
| 12 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 30 |
| 13 | Denis Boucher | CAQC102723 | 20 |
| 14 | Jacques Gagnon | CAQC107201 | 10 |
| 15 | Mario Noel | CAQC104408 | 10 |
| 16 | Pierre-luc Delarosbil | CAQC102771 | 10 |
| 17 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 10 |
| 18 | Val Solt | CAQC102166 | 10 |
| 19 | Pauline Briand | CAQC113742 | 10 |
| 20 | Annie Tremblay | CAQC100635 | 0 |
| Tirage | Celine Lemay | CAQC103454 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape