Heure: 19:30 Date: 2008-11-16 Total: 37 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steve Paquin | CAQC100348 | 800 |
| 3 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 700 |
| 4 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 600 |
| 5 | Renaud Ouellet | CAQC107081 | 0 |
| 6 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 400 |
| 7 | Bruno Massicotte | CAQC105136 | 250 |
| 8 | Mélissa Mongrain | CAQC103501 | 100 |
| 9 | Pascal Thiffault | CAQC104311 | 0 |
| 10 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 100 |
| 11 | René Houle | CAQC101638 | 90 |
| 12 | Eraklis Tzavellas | CAQC104151 | 90 |
| 13 | Mario Bourassa | CAQC114276 | 90 |
| 14 | Jean-francois Gingras | CAQC112467 | 80 |
| 15 | Jonathan Cloutier | CAQC101739 | 80 |
| 16 | Patrick Périgny | CAQC107187 | 80 |
| 17 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 70 |
| 18 | Guillaume Gilbert | CAQC114214 | 70 |
| 19 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 70 |
| 20 | Ginette Déry | CAQC104079 | 60 |
| 21 | Steven Tremblay | CAQC111411 | 60 |
| 22 | Patrick Blais | CAQC106455 | 0 |
| 23 | Claude Aubry | CAQC113255 | 50 |
| 24 | Pierre Girard | CAQC112475 | 50 |
| 25 | Patrick Lefebvre | CAQC114067 | 50 |
| 26 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 40 |
| 27 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 40 |
| 28 | Francois Dumont | CAQC104139 | 40 |
| 29 | Andre Robitaille | CAQC108340 | 30 |
| 30 | Renato Dufour | CAQC114569 | 30 |
| 31 | Jonathan Boucher | CAQC108114 | 30 |
| 32 | Martin Delage | CAQC111192 | 20 |
| 33 | Luc Veillette | CAQC103503 | 20 |
| 34 | Jean-guy Bourbeau | CAQC105534 | 20 |
| 35 | Yanick Ayotte | CAQC116423 | 10 |
| 36 | Martin Marchand | CAQC115642 | 10 |
| 37 | Imad Samaha | CAQC114342 | 10 |
| Tirage | Patrick Lefebvre | CAQC114067 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape